Поставки

Интеграция

Прайс-листы

Цены на оборудование (по производителям)

         
01 AMP   20.02.2012 447 КБ 684 КБ
02 APC   20.02.2012 211 КБ 168 КБ
03 Avaya   21.02.2012 187 КБ 127 КБ
04 Cablofil   20.02.2012 275 КБ 126 КБ
05 Canon   22.02.2012 259 КБ 182 КБ
06 Cisco Systems   20.02.2012 2.2 МБ 4,0 МБ
07 D-Link   20.02.2012 205 КБ 141 КБ
08 Estap   12.05.2011 231 КБ 170 КБ
09 Fujitsu   22.02.2012 176 КБ 74 КБ
10 Fujitsu (Document Scanners)   05.08.2011 102 КБ 62 КБ
11 Hewlett-Packard   02.12.2011 754 КБ 1,8 МБ
12 HP Networking   22.02.2012 243 КБ 149 КБ
13 Jabra   27.04.2010 159 КБ 158 КБ
14 Knurr   21.04.2010 316 КБ 601 КБ
15 Tyco Electronics (TE) / ADC KRONE   20.02.2012 364 КБ 338 КБ
16 Legrand   26.09.2011 1,0 МБ 2,4 МБ
17 LG-Ericsson (телефония)   04.08.2011 148 КБ 92 КБ
18 Lindner (фальшпол)   10.08.2010 108 КБ 67 КБ
19 Netgear   18.08.2011 232 КБ 126 КБ
20 Nortel/Bay   22.04.2010   474 КБ
21 Nortel/Meridian   22.04.2010   950 КБ
22 Panasonic (телефония)   04.08.2011 125 КБ 115 КБ
23 Rittal   28.02.2011 2,0 МБ 3,8 МБ
24 Samsung (принтеры)   07.10.2011 113 КБ 89 КБ
25 Wacom   21.06.2011 98 КБ 53 КБ
26 Xerox   13.09.2011 561 КБ 585 КБ
27 ZyXEL   11.08.2010 140 КБ 126 КБ
28 Комплектующие для ПК   05.12.2011 659 КБ 911 КБ
29 Мониторы   05.12.2011 268 КБ 170 КБ
30 Ноутбуки (ASUS, ACER, HP, FSC, MSI, Samsung)   05.12.2011 398 КБ 369 КБ
31 Компоненты кабельных систем   14.03.2011 652 КБ 1,15 МБ
           
 



620085, Россия, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 212, оф.316
Телефон: (343) 379-06-56
Тел./Факс: (343) 379-06-58
© 2006-2011, IT-Практика. Все права защищены.
Наименования и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
Предлагаемое оборудование сертифицировано.

Правовая информация.